Tuesday 11 March 2008

Day 2 Results

NCA SAIL No HELM CREW RACE 1 RACE 2 RACE 3 RACE 4 OVERALL
1 GBR 14976 DAVID WADE BEN McGRANE 8 11 6 4 29
2 GBR 14919 MATT MEE RICHARD WAGSTAFF 4 2 1 25 32
3 CZE 14879 TOMAS MUSIL JAN STANTEJSKY 6 9 2 18 35
4 GBR 14950 KEVIN HOPE RUSSELL THORNE 13 13 10 1 37
5 GBR 14920 VINCE HOREY ANDREW THOMPSON 2 15 15 5 37
6 AUS 14812 PETER INNS CHRIS WENT 1 21 8 7 37
7 SUI 14897 KURT VENHODA SONJA ZAUGG 14 5 17 3 39
8 AUS 14971 GREG ALLISON RICHARD WATSON 7 4 22 14 47
9 AUS 14782 ROBIN INNS JOEL COULTAS 23 3 3 24 53
10 AUS 14943 HEATHER McFARLANE CHRIS PAYNE 5 24 7 20 56
11 AUS 14786 JOHN HEYWOOD BRETT LITTLEDIKE 28 17 5 8 58
12 AUS 14936 IAN RAVENSCROFT PAUL GRANT 12 10 19 22 63
13 AUS 14587 NATHAN STOCKLEY SAM MUIRHEAD 29 27 9 2 67
14 JPN 14808 TAICHI IMURA MASARU OGAWA 24 12 25 11 72
15 THA 11 SUTEE POONPAT VORAVIT VORASAEN 15 22 12 23 72
16 GBR 14973 PETER GRAY SIMON FORBES 11 1 20 44 76
17 THA 14519 KITIPONG KHAMBANG PACHARAPHON O-PUN 19 19 32 6 76
18 CAN 14680 JAMES COX SIMON PEARSON 22 23 21 12 78
19 AUS 14603 EMMA PERKINS JASON HERITAGE 3 18 23 34 78
20 AUS 14850 BEN SCHULZ BEN NEAYLON 17 28 11 28 84
21 IRL 14840 CONOR CLANCY FRANCIS ROWAN 9 14 28 35 86
22 GBR 14949 TOM JEFFCOATE MARK HOGAN 26 30 4 30 90
23 SUI 14799 ERICH MOSER RUEDI MOSER 20 7 24 39 90
24 AUS 14571 GREG SCHULZ JEFF SCHULZ 16 38 26 10 90
25 GBR 14887 STEVE GOACHER TIM EDLUND 21 31 16 29 97
26 IRL 14894 NOEL BUTLER SEAMUS MOORE 32 25 14 27 98
27 GBR 14969 RICHARD MASON SIMON HEXTALL 18 8 13 68 107
28 AUS 14414 GLEN PEVERELL SARAH BIGNELL 30 44 37 13 124
29 AUS 14745 JAMES SZPUNAR PHILLIP BOWLEY 45 36 18 26 125
30 AUS 14722 RICHARD McCULLOCH GLENN STUART 41 42 27 16 126
31 CAN 14828 ROBERT THOMPSON GARETH OWEN 27 26 31 43 127
32 JPN 14509 YUSUKE SHIMOTSUMA KOICHI TSURUMOTO 39 37 42 9 127
33 CAN 14968 JOE JOSPIE TOM EGLI 33 16 35 47 131
34 USA 14927 DEBBIE KIRKBY NED GOSS 35 20 29 50 134
35 CAN 7597 NOAH PURVES - SMITH MICHAEL LIETCH 25 29 33 48 135
36 IRL 14854 LOUIS SMYTH SUZIE MULLIGAN 37 35 44 21 137
37 CAN 14813 JOHN HENDERSON MARGOT HENDERSON 40 32 49 17 138
38 CAN 14156 FRANK CRAWFORD SEAN HOLMES SMITH 47 39 45 15 146
39 GBR 14755 CHRIS DANDO MICHELLE RYDER 31 34 34 51 150
40 SUI 14724 ADRIAN HUBER BRIGITTE MAUCHLE 10 6 68 68 152
41 CAN 14727 COLIN HUGGETT GEOFFREY HUGGETT 42 53 39 19 153
42 IRL 14877 FRANK MILLER MARGUERITE O'ROURKE 36 41 36 52 165
43 CAN 14481 MADDY PURVES - SMITH GREGG FURGUSON 55 33 46 31 165
44 THA 470 PREECHA DANGPATUM TODSAPOL JORNJAITRONG 37 51 47 36 171
45 CAN 14835 MIKE McEVOY JEREMY KENNEDY 34 50 43 49 176
46 AUS 14530 TONY SCHNAARS JOHN WEIGAND 44 52 38 46 180
47 CAN 14480 ROY TICHKOWSKY FRANK KORTBEEK 46 40 51 45 182
48 SHE 14636 JOHN MANSON IVAN FRASER 48 54 40 42 184
49 CAN 12934 LAURA TICHKOWSKY KEN TICHKOWSKY 56 45 53 33 187
50 CAN 11800 MARK CUMMINGS EVELYN CHISHOLM 43 55 54 37 189
51 SUI 14921 MAJA SUTER FRANCOIS SCHLUCHTER 51 43 55 41 190
52 AUS 14153 TIM NINNES DANIEL McLAREN 49 46 41 54 190
53 GBR 14872 BARBARA NEWSON GUY NEWSON 53 49 52 40 194
54 GBR 14791 PHILIP POPPLE STEVE CHESNEY 68 68 30 32 198
55 AUS 14814 ANDREW CROSSLEY PETER CROSSLEY 50 48 50 53 201
56 SUI 14961 DOMINIK MUELLER CHRISTINE MEBES 68 68 48 38 222
57 IRL 1489 JOHN CHAMBERS IAN McGONIGLE 52 47 68 68 235
58 IRL 14695 CIARAN HICKEY MARY HICKEY 54 68 68 55 245
59 NED 14069 ALBERT BADOUX ROELAND DE JONG 57 68 68 68 261
60 GBR 14964 DAVID GILES DAVID MASON 68 68 68 68 272
60 GBR 14948 RICHARD ESTAUGH ROB GARDENER 68 68 68 68 272
60 JPN 14947 YASUJI SHIMIZU MINORU KOSAKA 68 68 68 68 272
60 JPN 14902 HIROSHI KATO SADAHIRO KUMAGAI 68 68 68 68 272
60 CAN 14768 ROB LEVY STEPHEN WALDIE 68 68 68 68 272
60 IRL 14765 OWEN LAVERTY ED BUTLER 68 68 68 68 272
60 JPN 14751 YASUHITO TSUKAHARA YUICHI NAKAMURA 68 68 68 68 272
60 THA 14444 KEVIN WHITCRAFT BIRANUBONGSE BHANUBAND 68 68 68 68 272

1 comment:

FI said...

Chris, I've widened the area of the blog, and made the font Courier for the results, to make things a bit more readable. The results are also being posted on the main FI site - see the event news entries on the home page, or go straight to the article.