Monday 10 March 2008

Day 1 Results

NCA SAIL No HELM CREW RACE 1 RACE 2 SCORE PLACE
GBR 14919 MATT MEE RICHARD WAGSTAFF 4 2 6 1
AUS 14971 GREG ALLISON RICHARD WATSON 7 4 11 2
GBR 14973 PETER GRAY SIMON FORBES 11 1 12 3
CZE 14879 TOMAS MUSIL JAN STANTEJSKY 6 9 15 4
SUI 14724 ADRIAN HUBER BRIGITTE HUBER 10 6 16 5
GBR 14920 VINCE HOREY ANDREW THOMPSON 2 15 17 6
GBR 14976 DAVID WADE BEN McGRANE 8 11 19 7
SUI 14897 KURT VENHODA SONJA ZAUGG 14 5 19 8
AUS 14603 EMMA PERKINS JASON HERITAGE 3 18 21 9
AUS 14936 IAN RAVENSCROFT PAUL GRANT 12 10 22 10
AUS 14812 PETER INNES CHRIS WENT 1 21 22 11
IRL 14840 CONOR CLANCY FRANCIS ROWAN 9 14 23 12
GBR 14969 RICHARD MASON SIMON HEXTALL 18 8 26 13
GBR 14950 KEVIN HOPE RUSSELL THORNE 13 13 26 14
AUS 14782 ROBIN INNS JOEL COULTAS 23 3 26 15
SUI 14799 ERICH MOSER RUEDI MOSER 20 7 27 16
AUS 14943 HEATHER McFARLANE CHRIS PAYNE 5 24 29 17
JPN 14808 TAICHI IMURA MASARU OGAWA 24 12 36 18
THA 11 SUTEE POONPAT VORAVIT VORASAEN 15 22 37 19
THA 14519 KITIPONG KHAMBANG PACHARAPHON O-PUN 19 19 38 20
AUS 14850 BEN SCHULZ BEN NEAYLON 17 28 45 21
AUS 14786 JOHN HEYWOOD BRETT LITTLEDIKE 28 17 45 22
CAN 14680 JAMES COX SIMON PEARSON 22 23 45 23
CAN 14968 JOE JOSPIE TOM EGLI 33 16 49 24
GBR 14887 STEVE GOACHER TIM EDLUND 21 31 52 25
CAN 14828 ROBERT THOMPSON GARETH OWEN 27 26 53 26
IRL 14695 CIARAN HICKEY MARY HICKEY 54 DNF 54 27
AUS 14571 GREG SCHULZ JEFF SCHULZ 16 38 54 28
CAN 7597 NOAH PURVES - SMITH MICHAEL LIETCH 25 29 54 29
USA 14927 DEBBIE KIRKBY NED GOSS 35 20 55 30
GBR 14949 TOM JEFFCOATE MARK HOGAN 26 30 56 31
AUS 14587 NATHAN STOCKLEY SAM MUIRHEAD 29 27 56 32
IRL 14894 NOEL BUTLER SEAMUS MOORE 32 25 57 33
NED 14069 ALBERT BADOUX ROELAND DE JONG 57 DNF 57 34
GBR 14755 CHRIS DANDO MICHELLE RYDER 31 34 65 35
IRL 14854 LOUIS SMYTH SUZIE MULLIGAN 37 35 72 36
CAN 14813 JOHN HENDERSON MARGOT HENDERSON 40 32 72 37
AUS 14414 GLEN PEVERELL SARAH BIGNELL 30 44 74 38
JPN 14509 YUSUKE SHIMOTSUMA KOICHI TSURUMOTO 39 37 76 39
IRL 14877 FRANK MILLER MARGUERITE O'ROURKE 36 41 77 40
AUS 14745 JAMES SZPUNAR PHILLIP BOWLEY 45 36 81 41
AUS 14722 RICHARD McCULLOCH GLENN STUART 41 42 83 42
CAN 14835 MIKE McEVOY JEREMY KENNEDY 34 50 84 43
CAN 14480 ROY TICHKOWSKY FRANK KORTBEEK 46 40 86 44
CAN 14156 FRANK CRAWFORD SEAN HOLMES SMITH 47 39 86 45
CAN 14481 MADDY PURVES - SMITH GREGG FURGUSON 55 33 88 46
THA 470 PREECHA DANGPATUM TODSAPOL JORNJAITRONG 37 51 88 47
SUI 14921 MAJA SUTER FRANCOIS SCHLUCHTER 51 43 94 48
CAN 14727 COLIN HUGGETT GEOFFREY HUGGETT 42 53 95 49
AUS 14153 TIM NINNES DANIEL McLAREN 49 46 95 50
AUS 14530 TONY SCHNAARS JOHN WEIGAND 44 52 96 51
AUS 14814 ANDREW CROSSLEY PETER CROSSLEY 50 48 98 52
CAN 11800 MARK CUMMINGS EVELYN CHISHOLM 43 55 98 53
IRL 1489 JOHN CHAMBERS IAN McGONIGLE 52 47 99 54
CAN 12934 LAURA TICHKOWSKY KEN TICHKOWSKY 56 45 101 55
GBR 14872 BARBARA NEWSON GUY NEWSON 53 49 102 56
SHE 14636 JOHN MANSON IVAN FRASER 48 54 102 57
GBR 14964 DAVID GILES DAVID MASON 68 68 136 58
SUI 14961 DOMINIK MUELLER CHRISTINE MEBES 68 68 136 58
GBR 14948 RICHARD ESTAUGH ROB GARDENER 68 68 136 58
JPN 14947 YASUJI SHIMIZU MINORU KOSAKA 68 68 136 58
JPN 14902 HIROSHI KATO SADAHIRO KUMAGAI 68 68 136 58
GBR 14791 PHILIP POPPLE STEVE CHESNEY 68 68 136 58
CAN 14768 ROB LEVY STEPHEN WALDIE 68 68 136 58
IRL 14765 OWEN LAVERTY ED BUTLER 68 68 136 58
JPN 14751 YASUHITO TSUKAHARA YUICHI NAKAMURA 68 68 136 58
THA 14444 KEVIN WHITCRAFT BIRANUBONGSE BHANUBAND 68 68 136 58

1 comment:

jf said...

Good to hear from the fireballs.
Hi to everybody from rainy & cold france (lucky b.....)

jean-francois aka cantona